http://gloria-tur.md/ru/index.php/strany/bolgariya/solnechnyj-bereg/185-grand-hotel-sunny-beach-4-bb-hb-all#sigProGalleria33ac4ae379
РАСПОЛОЖЕНИЕ: в 60 м от пляжа.
В ОТЕЛЕ 630 номеров, 9 этажей, 12 лифтов, холл с рецепцией (сейфы за доп. плату), лобби-бар, магазины, комната для игр в карты, ресторан с залом для некурящих (предлагаются блюда национальной и европейской кухни), конференц-зал, ночной клуб, интернет-клуб, салон красоты, обмен валюты, магазин сувениров, открытый бассейн с баром (лежаки и солнцезащитные зонты - бесплатно).
В НОМЕРЕ спутниковое TV, кондиционер, мини-бар телефон, санузел с душем/ ванной фен, балкон или терраса.
ПИТАНИЕ полупансион (завтрак ужин) - шведский стол.
цены в EURO на человека
ГРАНД отель САННИ БИЙЧ 4* / ALL | В цене:. | |||||||||
01.05-09.06 | 10.06-02.07 | 03.07-25.08 | 26.08-10.09 | 11.09-30.10 | ПРИМЕЧАНИЕ | |||||
DBL min 1; max 2+1д | ||||||||||
p.p in DBL | 31.00 | 38.00 | 49.00 | 38.00 | 31.00 | Реб 0-1.99 - бесплатно; | ||||
DBL | 62.00 | 76.00 | 98.00 | 76.00 | 62.00 | Реб 02 - 11.99 с одним взр - 50% | ||||
SNGL | 37.00 | 47.00 | 80.00 | 47.00 | 37.00 | в пик сезона - 80% | ||||
DBL + EXTRA BED | 86.80 | 106.40 | 137.20 | 106.40 | 86.80 | Реб 2 - 11.99 на доп кровате -0% | ||||
1+1(2-11,99) | 46.50 | 57.00 | 88.20 | 57.00 | 46.50 | 2 - ой реб на доп кровате в DBL - 50% | ||||
1+2(2-11,99) | 62.00 | 76.00 | 98.00 | 76.00 | 62.00 | 3 - ий ребенок в АРР - 50% | ||||
2+1(2-11,99) | 62.00 | 76.00 | 98.00 | 76.00 | 62.00 | Взр. на доп кровате -80% | ||||
STUDIO min 2+1д; max 3в | ||||||||||
STUDIO 2+1д / 2 pax -rent | 67.00 | 81.00 | 104.00 | 81.00 | 67.00 | |||||
APP min 2+2; max 2+3д | ||||||||||
APP 2+1д / 2pax -rent | 71.00 | 85.00 | 108.00 | 85.00 | 71.00 | |||||
2+2(2-11,99) | 106.50 | 127.50 | 162.00 | 127.50 | 106.50 | |||||
2+3(2-11,99) | 124.25 | 148.75 | 189.00 | 148.75 | 124.25 | |||||
3 AD | 99.40 | 119.00 | 151.20 | 119.00 | 99.40 | |||||
Доплата за АLL на пляже включает : 2 щезлонга и 1 зонт на пляже. | ||||||||||
Доплата за ALL на пляже | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | на номер в день | ||||
Курортный сбор | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | Реб 02 - 11.99 -3 евро | ||||
Release period (days) | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | |||||
Cancelation (days) | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | |||||
Penalty(nights) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
No show(penalty nights) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
* 15% скидка за раннее бронирование - на все брони сделанные до 28.02.2015 и при 100% оплате до 10.03.2015 | ||||||||||
* 10% скидка за раннее бронирование - на все брони сделанные до 30.04.2015 и при 100% оплате до 10.05.2015 | ||||||||||
** Екстрассы:21=18;14=12;10=9;7=6 за заезды до 02.06. и с 11.09.2015 | Екстрасси на бронироване с 01.05.2015 | |||||||||
!!!!!! Внимание! Скидки за раннее бронирование и ЭКСТРАССЬІ НЕ КОМБИНИРУЮТСЯ. |
Примечание:
ВО/ RO |
без питания |
BB |
размещение в отеле с завтраком |
HB |
полупансион - размещение в отеле с завтраком и ужином |
FB |
полный пансион - размещение в отеле с завтраком, обедом и ужином |
All Inclusive |
Система обслуживания в отелях, при которой питание, напитки (чаще всего местного производства) и отдельные виды услуг не требуют дополнительной оплаты. |
SINGL (SGL) |
размещение в одноместном номере |
DBL |
размещение в двухместном номере |
DBL+extra bed |
трёхместное размещение (3-е место, как правило, на дополнительной кровати) |
TPRL |
размещение в трехместном номере |
BED (EXB) |
дополнительная кровать |
FAMILY |
семейный номер |
APP |
двухкомнатный номер с гостиной и спальней и в некоторых случаях с кухней |
SUITE |
большой номер улучшенной планировки, состоящий, как правило, из двух и более комнат |
JUNIOR SUITE |
номер улучшенной планировки |
2+1 |
двухкомнатный трехместный номер с общим коридором и санузлом |
2+2 |
двухкомнатный четырехместный номер с общим коридором и санузлом |
CHILD |
размещение ребенка до 12 лет на дополнительной кровати с двумя взрослыми |