Все подъемники работают с 8.45 по 16.30. Каждый подъемник закрывается на технические проверки и обслуживание в течение полу дня каждую неделю и в течение 1 полного дня каждый месяц! Система подъемиков: 2 кресельных подъемника, 6 бугельных и 1 гондолу, несколько бугегельных для детей.
Подъемники Боровца | |||||
Название и тип подъемника | Длина, м | Перепад высоты, м | Нижняя станция, м | Верхняя станция, м | Пропускная способность чел/час |
Ястебец Гондола- 6 местные кабины | 4827 | 1046 | 1317 | 2363 | 1200 |
Матиновы Бараки - 4-х кресельный | 1209 | 450 | 1340 | 1790 | 1500 |
Ситнякова скала - 1-о кресельный | 1902 | 516 | 1344 | 1860 | 350 |
Ястебец - 1 бугель | 615 | 145 | 1441 | 1586 | 550 |
Ястребец - 2 бугель | 1440 | 476 | 1583 | 2059 | 550 |
Маркуджик 1a - двойной бугель | 903 | 213 | 2230 | 2443 | 1000 |
Маркуджик 1b - двойной бугель | 903 | 213 | 2230 | 2443 | 1000 |
Маркуджик 2a - двойной бугель | 1086 | 308 | 2180 | 2488 | 1000 |
Маркуджик 2b - двойной бугель | 1086 | 308 | 2180 | 2488 | 1000 |
Маркуджик 3 - бугель | 1031 | 350 | 2200 | 2550 | 1000 |
Ситняково - бугель | 130 | 60 | 1800 | 1860 | 700 |
Матиновы Бараки - 2 бугель | 180 | 33 | 1337 | 1370 | 700 |
Матиновы Бараки - 3 бугель | 200 | 50 | 1340 | 1390 | 700 |
При подъеме можете рассматривать изумительные виды горных пейзажей,пики - Мусалла (самый высокий), Малка Мусала, Иречек, Дено, Алеко.